Přinášíme Vám aktualizované výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2011-10-02 18:01:20
(D1) SuperCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 1 | Sverre Isachsen | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 20 | |||
2 | 2 | Kenneth Hansen | Citroën DS3 T16 4x4 | - | 17 | |||
3 | 11 | Tanner Foust | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 15 | |||
4 | 21 | Timur Timerzyanov | Citroën C4 T16 4x4 | - | 13 | |||
5 | 7 | Frode Holte | Volvo C30 T16 4x4 | - | 12 | |||
6 | 9 | Mats Lysen | Renault Clio Mk3 T16 4x4 | - | 11 | |||
7 | 48 | Per Eklund | SAAB 9-3 SportSedan T16 4x4 | - | 10 | |||
8 | 23 | Svein Roger Andersen | Volvo C30 T16 4x4 | - | 9 | |||
9 | 17 | Michael De Keersmaecker | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 8 | |||
10 | 8 | Ludvig Hunsbedt | Volvo C30 T16 4x4 | - | 7 | |||
11 | 3 | Liam Doran | Citroën C4 T16 4x4 | - | 6 | |||
12 | 26 | Andy Scott | Ford Focus T16 4x4 | - | 5 | |||
13 | 5 | Stig-Olov Walfridsson | Renault Clio RS CR1N T16 4x4 | - | 4 | |||
14 | 19 | Toomas Heikkinen | SAAB 9-3 ASS T16 4x4 | - | 3 | |||
15 | 15 | René Münnich | Škoda Fabia MkII T16 4x4 | - | 2 | |||
16 | 72 | Peter Ramler | SEAT Leon T16 4x4 | - | 1 | |||
17 | 10 | Jos Kuypers | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 0 | |||
18 | 12 | Kevin Procter | Ford Focus | - | 0 | |||
19 | 13 | Pavel Koutný | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 0 | |||
20 | 20 | Morten Bermingrud | Citroën C4 T16 4x4 | - | 0 | |||
21 | 22 | Stein Egil Jenssen | Ford Focus T16 4x4 | - | 0 | |||
22 | 27 | Guttorm Lindefjell | Škoda Fabia Mk1 | - | 0 | |||
23 | 31 | Peter Hedström | Škoda Fabia Mk1/6Y T16 4x4 | - | 0 | |||
24 | 34 | Ron Snoeck | Seat Leon Mk2/1P T16 4x4 | - | 0 | |||
25 | 36 | Marek Zeman | Ford Fiesta mk7 | - | 0 | |||
26 | 38 | Jos Janssen | Ford Focus Mk2 T16 4x4 | - | 0 | |||
27 | 40 | Wil Teurlings | Volvo S40 Mk1 T16 4x4 | - | 0 | |||
28 | 47 | Alexander Hvaal | Ford Fiesta | - | 0 | |||
29 | 52 | Mats Öhman | Volvo S40 Mk2 T16 4x4 | - | 0 | |||
30 | 58 | Stanislav Brunát | Seat Leon TDI | - | 0 | |||
31 | 66 | Jan Bartoš | Škoda Fabia CRC | - | 0 | |||
32 | 69 | David Binks | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 0 | |||
33 | 76 | Aleš Mrkáček | Mitsubishi Lancer MONSTER | - | 0 | |||
34 | 83 | Otakar Výborný | Mitsubishi Lancer | - | 0 | |||
35 | 99 | Csaba Pallag Bozsak | Ford Focus Mk2 T16 4x4 | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-10-02 17:43:15
(D1A) Super 1600 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 3 | Andreas Bakkerud | Renault Clio Mk2 | - | 20 | |||
2 | 46 | Krzysztof Skorupski | VW Polo Mk4/9N3 | - | 17 | |||
3 | 17 | Steven Bossard | Citroën C2 | - | 15 | |||
4 | 10 | Ulrik Linnemann | Peugeot 206 | - | 13 | |||
5 | 14 | Daniel Holten | Citroën Saxo | - | 12 | |||
6 | 28 | Jussi-Petteri Leppihalme | Renault Clio | - | 11 | |||
7 | 6 | Johan Larsson | Citroën C2 | - | 10 | |||
8 | 4 | Zdeněk Čermák | Škoda Fabia MkII | - | 9 | |||
9 | 20 | Mattias Thörjesson | Opel Corsa C | - | 8 | |||
10 | 25 | Stanislav Šusta | Škoda Fabia MkII | - | 7 | |||
11 | 81 | Marc Basseng | VW Polo | - | 6 | |||
12 | 16 | Christian Petrakovits | VW Polo Mk4 | - | 5 | |||
13 | 34 | Ondřej Smetana | Ford Puma | - | 4 | |||
14 | 39 | Karel Lehmann | Peugeot 206 | - | 3 | |||
15 | 41 | Jan Skála | Peugeot 207 S1600 | - | 2 | |||
16 | 7 | Clemens Meyer | Škoda Fabia Mk1/6Y | - | 1 | |||
17 | 5 | Jaroslav Kalný | Peugeot 207 | - | 0 | |||
18 | 15 | Václav Veverka sn. | Peugeot 206 | - | 0 | |||
19 | 22 | Mandie August | Škoda Fabia | - | 0 | |||
20 | 23 | Pavel Vimmer | Škoda Fabia | - | 0 | |||
21 | 44 | Reinis Safonovs | VW Polo Mk4 | - | 0 | |||
22 | 65 | Zdeněk Kučera | Škoda Fabia Mk1/6Y | - | 0 | |||
23 | 66 | Michaela Kalná | Peugeot 206 | - | 0 | |||
24 | 72 | Zsolt Ország | Suzuki Ignis 1600 | - | 0 | |||
25 | 82 | Jaroslav Vančík | Škoda Fabia | - | 0 | |||
26 | 87 | Hal Ridge | Renault Clio Mk2 | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-10-02 17:40:20
(D2) TouringCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 4 | Lars Øivind Enerberg | Ford Fiesta ST RWD | - | 20 | |||
2 | 5 | Roman Častoral | Opel Astra OPC RWD | - | 17 | |||
3 | 1 | Derek Tohill | Ford Fiesta Mk7 RWD | - | 15 | |||
4 | 31 | Anton Marklund | Ford Fiesta Mk7 | - | 13 | |||
5 | 22 | Koen Pauwels | Ford Fiesta | - | 12 | |||
6 | 44 | Jakob Teil Hansen | Ford Fiesta Mk7 RWD | - | 11 | |||
7 | 30 | Lars Rosendahl | Ford Fiesta Mk7 | - | 10 | |||
8 | 6 | Jos Sterkens | Volvo C30 RWD | - | 9 | |||
9 | 10 | Mandy Kasse | Opel Astra OPC RWD | - | 8 | |||
10 | 18 | György Fodor | Peugeot 206 | - | 7 | |||
11 | 99 | David Nordgard | Ford Focus | - | 0 |