Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2012-06-03 16:55:39 Super 1600 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
| |||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 1 | Andreas Bakkerud | Renault Twingo | - | 20 | |||
2 | 2 | Ulrik Linnemann | Peugeot 207 | - | 17 | |||
3 | 3 | Krzysztof Skorupski | VW Polo Mk4/9N3 | - | 15 | |||
4 | 21 | Eric Färén | Citroën C2 | - | 13 | |||
5 | 10 | Ildar Rakhmatullin | Renault Clio | - | 12 | |||
6 | 7 | David Johansson | Citroën DS3 | - | 11 | |||
7 | 38 | Jaroslav Vančík | Škoda Fabia | - | 10 | |||
8 | 6 | J.-P. Leppihalme | Renault Clio | - | 9 | |||
9 | 18 | Vadim Makarov | Škoda Fabia Mk2/5J | - | 8 | |||
10 | 12 | Christian Petrakovits | VW Polo Mk4 | - | 7 | |||
11 | 8 | Zdeněk Čermák | Škoda Fabia MkII | - | 6 | |||
12 | 35 | Lajos Gyula | VW Polo | - | 5 | |||
13 | 22 | René Münnich | Škoda Fabia | - | 4 | |||
14 | 14 | Ondřej Smetana | Ford Puma | - | 3 | |||
15 | 11 | Jaroslav Kalný | Peugeot 206 | - | 2 | |||
16 | 57 | Václav Veverka jr. | Peugeot 206 | - | 1 | |||
17 | 24 | Mandie August | Škoda Fabia | - | 0 | |||
18 | 15 | Stanislav Šusta | Škoda Fabia MkII | - | 0 | |||
19 | 31 | Timur Shigabutdinov | Renault Clio | - | 0 | |||
20 | 32 | Jan Skála | Peugeot 207 S1600 | - | 0 | |||
21 | 23 | Pavel Vimmer | Škoda Fabia | - | 0 | |||
22 | 34 | Zsolt Ország | Suzuki Ignis 1600 | - | 0 | |||
23 | 36 | Gábor Bánkuti | Peugeot 206 | - | 0 | |||
24 | 37 | Gergely Papp | Suzuki Swift RC | - | 0 | |||
25 | 44 | Manfred Beck | Rover MG | - | 0 | |||
26 | 60 | Josef Šusta | Škoda Fabia | - | 0 | |||
27 | 68 | Béla Ujházi | Opel Astra G | - | 0 | |||
28 | 71 | Bela Goracz | Opel Corsa | - | 0 | |||
29 | 87 | Hal Ridge | Renault Clio Mk2 | - | 0 | |||
30 | 99 | Gábor Majerszky | Suzuki Swift Sport | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2012-06-03 17:02:20 SuperCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
| |||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 3 | Timur Timerzyanov | Citroën DS3 T16 4x4 | - | 20 | |||
2 | 2 | Tanner Foust | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 17 | |||
3 | 5 | Mats Lysen | Renault Clio Mk3 T16 4x4 | - | 15 | |||
4 | 23 | Alexander Hvaal | Citroën C4 T16 4x4 | - | 13 | |||
5 | 10 | Davy Jeanney | Citroën C4 T16 4x4 | - | 12 | |||
6 | 7 | Liam Doran | Citroën DS3 T16 4x4 | - | 11 | |||
7 | 27 | Guttorm Lindefjell | Škoda Fabia Mk1 | - | 10 | |||
8 | 14 | M. De Keersmaecker | Ford Focus Mk2 T16 4x4 | - | 9 | |||
9 | 34 | Zolten Vass | Mitsubishi Lancer | - | 8 | |||
10 | 21 | Jos Kuypers | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 7 | |||
11 | 9 | Stig-Olov Walfridson | Renault Clio RS CR1N T16 4x4 | - | 6 | |||
12 | 31 | Peter Hedström | Škoda Fabia Mk2 | - | 5 | |||
13 | 33 | Zoltán Harsányi | Mitsubishi Lancer Evo 5 | - | 4 | |||
14 | 16 | Morten Bermingrud | Citroën C4 T16 4x4 | - | 3 | |||
15 | 39 | László Vnoucsek | Mitsubishi Lancer | - | 2 | |||
16 | 36 | Atilla Mózer | Škoda Fabia | - | 1 | |||
17 | 30 | Pavel Koutný | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 0 | |||
18 | 37 | Csaba Pallag Bozsak | Ford Focus Mk2 T16 4x4 | - | 0 | |||
19 | 35 | Bálint Révész | Mitsubishi Lancer | - | 0 | |||
20 | 22 | Jos Janssen | Ford Focus Mk2 T16 4x4 | - | 0 | |||
21 | 20 | Kevin Procter | Ford Focus | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2012-06-03 16:44:27 TouringCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
| |||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 3 | Derek Tohill | Ford Fiesta Mk7 RWD | - | 20 | |||
2 | 8 | Anton Marklund | Ford Fiesta Mk7 | - | 17 | |||
3 | 2 | Roman Častoral | Opel Astra OPC RWD | - | 15 | |||
4 | 79 | Pedro Bonnet | Volvo C30 | - | 13 | |||
5 | 4 | Koen Pauwels | Ford Fiesta | - | 12 | |||
6 | 21 | Nick Snoeys | Ford Fiesta ST | - | 11 | |||
7 | 7 | Robin Olsson | Peugeot 207 | - | 10 | |||
8 | 10 | Ivo Van Den Brandt | Mitsubishi Colt RWD | - | 9 | |||
9 | 22 | Robin Larsson | Škoda Fabia | - | 0 | |||
10 | 23 | Robert Répási | VW Polo | - | 0 | |||
11 | 35 | Kim Steinsholt | BMW | - | 0 |