Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2010-09-26 18:58:19
D1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 4 | Marek Zeman | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 20 | |||
2 | 1 | Zoltán Harsányi | Mitsubishi Lancer Evo 5 | - | 17 | |||
3 | 11 | Otakar Výborný | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | 15 | |||
4 | 46 | Jürgen Weiss | Ford Focus T16 4x4 | - | 13 | |||
5 | 77 | Aleš Mrkáček | Mitsubishi Lancer Evolution 5 RS | - | 12 | |||
6 | 3 | Alois Höller | Ford Focus T16 4x4 | - | 11 | |||
7 | 74 | Tristan Ekker | VW Polo Mk4 T16 4x4 | - | 10 | |||
8 | 65 | Csaba Pallag Bozsak | Ford Escort | - | 9 | |||
9 | 13 | Vratislav Kinter | Peugeot 306 | - | 8 | |||
10 | 62 | Péter Kotán | Ford Focus T16 4x4 | - | 7 | |||
11 | 26 | Josef Tůma | VW Freestyle | - | 6 | |||
12 | 34 | Mario Schaufler | Ford Focus T16 4x4 | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-09-26 18:59:52
D1A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 102 | Jaroslav Kalný | Peugeot 206 | - | 20 | |||
2 | 101 | Petr Bílek | Škoda Fabia VRS | - | 17 | |||
3 | 109 | Václav Veverka jr. | Peugeot 106 Maxi | - | 15 | |||
4 | 103 | Stanislav Šusta | Škoda Fabia Mk1/6Y | - | 13 | |||
5 | 122 | Michaela Kalná | Peugeot 206 | - | 12 | |||
6 | 151 | Gábor Majerszky | Suzuki Swift Sport | - | 11 | |||
7 | 141 | Hans‐Peter Freinberger | Peugeot 206 | - | 10 | |||
8 | 104 | Béla Ujházi | Opel Astra G | - | 9 | |||
9 | 136 | Krisztián Petrilla | Ford Fiesta ST | - | 8 | |||
10 | 115 | Christian Petrakovits | - | 0 | ||||
11 | 121 | Jörg Rath | Peugeot 206 | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-09-26 19:01:58
D2 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 204 | Christian Kopetzky | Peugeot 306 S16 | - | 10 | |||
2 | 0 | Leopold Haiden | Seat Ibiza | - | 8.5 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-09-26 19:10:48
D4 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 411 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 428 | Zsolt Ország | Opel Astra OPC | - | 17 | |||
3 | 401 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 15 | |||
4 | 416 | Rainer Kaindl | Honda Civic VTI | - | 13 | |||
5 | 435 | Jakub Bittman | Peugeot 206 | - | 12 | |||
6 | 427 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 11 | |||
7 | 408 | Gábor Bánkuti jr. | Peugeot 205 | - | 10 | |||
8 | 413 | Josef Šusta | Škoda Felicia | - | 9 | |||
9 | 450 | Josef Strobl | Mazda RX8 | - | 8 | |||
10 | 425 | Lukasz Kabacinski | BMW E30 | - | 7 | |||
11 | 407 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | - | 6 | |||
12 | 417 | Christoph Gruber | Nissan Sunny GTI | - | 5 | |||
13 | 430 | Thomas Mühlbacher | SEAT Ibiza | - | 4 | |||
14 | 444 | Ronald Ley | Škoda Felicia | - | 3 | |||
15 | 472 | Manuel Forstenlechner | Volkwagen Golf III | - | 2 | |||
16 | 454 | Karl Wagner | BMW 325i | - | 1 | |||
17 | 0 | Dieter Kahri | Fiat Coupe Turbo 16 V | - | 0 | |||
18 | 0 | Josef Tod | Ford Escort RS2000 | - | 0 | |||
19 | 402 | Klaus Freudenthaler | Seat Ibiza Kit Car | - | 0 | |||
20 | 406 | Sven Förster | VW Golf 2 | - | 0 | |||
21 | 409 | Witold Starobrat | BMW 318 | - | 0 | |||
22 | 414 | Richard Förster | VW Golf 1 | - | 0 | |||
23 | 418 | Franz Volkmann | Ford Escort RS 2000 | - | 0 | |||
24 | 423 | Tomáš Doležel | Škoda Felicia | - | 0 | |||
25 | 425 | Michael Albert | BMW 325i | - | 0 | |||
26 | 429 | Martin Lorenz | Škoda Felicia | - | 0 | |||
27 | 431 | Helmut Wiesmüller | Peugeot 205 | - | 0 | |||
28 | 432 | Hans Eigenbauer | VW Polo Mk2 | - | 0 | |||
29 | 432 | Klaus Wiesmüller | VW Golf II | - | 0 | |||
30 | 432 | Andreas Gattringer | BMW 325i | - | 0 | |||
31 | 433 | Wolfgang Schörghuber | Škoda Fabia | - | 0 | |||
32 | 436 | Reinhard Böck | BMW 635 CSI | - | 0 | |||
33 | 461 | Adam Ujházi | Suzuki Swift GTi | - | 0 | |||
34 | 471 | Reinhard Schellenbacher | Opel Corsa B | - | 0 | |||
35 | 476 | Leopold Zach | VW Golf II | - | 0 | |||
36 | 487 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | - | 0 | |||
37 | 499 | Mario Leonhardsberger | Nissan Sunny | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-09-26 19:12:12
D5 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 411 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 401 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 17 | |||
3 | 435 | Jakub Bittman | Peugeot 206 | - | 15 | |||
4 | 427 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 13 | |||
5 | 407 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | - | 12 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-09-26 19:12:36
D6 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 413 | Josef Šusta | Škoda Felicia | - | 10 |