Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2011-10-09 20:08:26
(D1) SuperCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 1 | Alois Höller | Ford Focus T16 4x4 | - | 20 | |||
2 | 4 | Zoltán Harsányi | Mitsubishi Lancer Evo 5 | - | 17 | |||
3 | 99 | Tamás Kárai | Škoda Fabia T16 4x4 | - | 15 | |||
4 | 2 | Otakar Výborný | Mitsubishi Lancer MONSTER | - | 13 | |||
5 | 7 | Aleš Mrkáček | Mitsubishi Lancer MONSTER | - | 12 | |||
6 | 34 | Zolten Vass | Mitsubishi EVO | - | 11 | |||
7 | 74 | Tristan Ekker | VW Polo TFSI 4x4 | - | 10 | |||
8 | 46 | Jürgen Weiss | Ford Focus T16 4x4 | - | 9 | |||
9 | 56 | László Vnoucsek | - | 8 | ||||
10 | 6 | Vratislav Kinter | Peugeot 306 | - | 7 | |||
11 | 5 | Csaba Spitzmüller | - | 0 | ||||
12 | 19 | Gyula Lajos | Mitsubishi EVO | - | 0 | |||
13 | 37 | Csaba Pallag Bozsak | Ford Escort | - | 0 | |||
14 | 62 | Péter Kotán | Ford Focus T16 4x4 | - | 0 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-10-09 20:09:25
(D1A) Super 1600 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 105 | Václav Veverka jr. | Peugeot 206 Maxi | - | 10 | |||
2 | 119 | Zsolt Ország | Suzuki Ignis 1600 | - | 8.5 | |||
3 | 101 | Petr Bílek | Škoda Fabia VRS | - | 7.5 | |||
4 | 107 | Gábor Majerszky | Suzuki Swift Sport | - | 6.5 | |||
5 | 108 | Krisztián Petrilla | Ford Fiesta ST | - | 6 | |||
6 | 103 | Béla Ujházi | Opel Astra G | - | 5.5 | |||
7 | 123 | Markus Köberl | Peugeot 206 | - | 0 | |||
8 | 124 | Gábor Bánkuti | Peugeot 206 | - | 0 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-10-09 20:12:10
(D2) TouringCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 204 | Patrick Breiteneder | Honda Civic | - | 10 | |||
2 | 211 | Josef Strobl | Mazda RX8 | - | 8.5 | |||
3 | 212 | Leopold Haiden | Mazda RX8 | - | 7.5 | |||
4 | 217 | Stefan Kellner | Renault Clio RS | - | 6.5 | |||
5 | 218 | György Fodor | Peugeot 206 | - | 6 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-10-09 20:35:19
(D4) SuperNationals |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 401 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 402 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 17 | |||
3 | 455 | Martin Gattringer | Peugeot 306 | - | 15 | |||
4 | 404 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 13 | |||
5 | 444 | Ondřej Havlík | Peugeot 205 GTi | - | 12 | |||
6 | 429 | Klaus Freudenthaler | Seat Ibiza Kit Car | - | 11 | |||
7 | 430 | Karol Šedivý | Seat Ibiza | - | 10 | |||
8 | 419 | Ronald Ley | Škoda Felicia | - | 9 | |||
9 | 407 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | - | 8 | |||
10 | 440 | Manuel Forstenlechner | VW Golf III | - | 7 | |||
11 | 409 | Jakub Bittman | Peugeot 206 | - | 6 | |||
12 | 422 | Adam Ujházi | Opel Corsa B | - | 5 | |||
13 | 403 | Sven Förster | VW Golf 2 | - | 4 | |||
14 | 450 | Gerald Woldrich | Mercedes C | - | 3 | |||
15 | 460 | Franz Volkmann | Ford Escort RS 2000 | - | 2 | |||
16 | 495 | Harald Falschlehner | Opel Kadet | - | 1 | |||
17 | 408 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | - | 0 | |||
18 | 409 | László Brád | - | 0 | ||||
19 | 410 | Josef Šusta | Škoda Felicia | - | 0 | |||
20 | 410 | László Ujházi | - | 0 | ||||
21 | 411 | Witold Starobrat | BMW E36 | - | 0 | |||
22 | 413 | Jan Talaš | Suzuki Swift | - | 0 | |||
23 | 414 | Gerhard Gruber | Seat Ibiza | - | 0 | |||
24 | 418 | Tanja Tischer | Renault Megane | - | 0 | |||
25 | 424 | Markus Werfring | VW Golf I | - | 0 | |||
26 | 425 | Jaroslav Samec | Peugeot 206 | - | 0 | |||
27 | 426 | Piotr Starobrat | BMW E36 | - | 0 | |||
28 | 426 | Fabian Ohrfandl | BMW E30 | - | 0 | |||
29 | 428 | Birgit Kuttner | Honda Civic | - | 0 | |||
30 | 430 | Martin Lorenz | Škoda Felicia | - | 0 | |||
31 | 432 | Hans Eigenbauer | VW Polo Turbo | - | 0 | |||
32 | 433 | Andreas Gattringer | Mazda 323 | - | 0 | |||
33 | 454 | Karl Wagner | BMW 325i | - | 0 | |||
34 | 471 | Reinhard Schellenbacher | Opel Corsa B | - | 0 | |||
35 | 476 | Karl Schadenhofer | VW Golf | - | 0 | |||
36 | 488 | Thomas Mühlbacher | SEAT Ibiza | - | 0 | |||
37 | 499 | Mario Leonhardsberger | Nissan Sunny | - | 0 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |