Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2010-04-27 18:43:15
D1 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
tep. vzduchu 24°
teplota trati 33°
vlhkost 48%
|
|||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI |
1 | 4 | Marek Zeman | Ford Fiesta ST T16 4x4 | 03:48,21 | 20 | |
2 | 21 | Guttorm Lindefjell | Škoda Fabia Mk2/5J T16 4x4 | 03:50,05 | 17 | |
3 | 11 | Otakar Výborný | Mitsubishi Lancer Evo 6 | 03:52,60 | 15 | |
4 | 2 | Peter Ramler | SEAT Leon T16 4x4 | 03:54,96 | 13 | |
5 | 1 | Zoltán Harsányi | Mitsubishi Lancer Evo 5 | 03:58,44 | 12 | |
6 | 3 | Alois Höller | Ford Focus T16 4x4 | 03:24,41 | 11 | |
7 | 28 | Ondřej Beneš | Škoda Fabia Mk1/5J T16 4x4 | 04:07,07 | 10 | |
8 | 13 | Vratislav Kinter | Peugeot 306 | 04:20,10 | 9 | |
9 | 63 | Roman Zwiefelhofer | Subaru Impreza T16 4x4 | 03:23,00 | 8 | |
10 | 15 | Marcin Wicik | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 7 | |
11 | 16 | Josef Pátl | Škoda Fabia Mk2/5J T16 4x4 | - | 0 | |
12 | 26 | Josef Tůma | VW Freestyle | - | 0 | |
13 | 77 | Aleš Mrkáček | Mitsubishi Lancer Evolution 5 RS | - | 0 | |
14 | 99 | René Derfler | Mitsubishi Lancer Evo 8 | - | 0 | |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-04-27 18:38:19
D1A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
tep. vzduchu 20°
teplota trati 22°
vlhkost 45%
|
|||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI |
1 | 102 | Jaroslav Kalný | Peugeot 206 | 04:04,17 | 20 | |
2 | 101 | Petr Bílek | Škoda Fabia VRS | 04:04,54 | 17 | |
3 | 122 | Michaela Kalná | Peugeot 206 | 04:08,74 | 15 | |
4 | 109 | Václav Veverka jr. | Peugeot 106 Maxi | 04:10,32 | 13 | |
5 | 103 | Stanislav Šusta | Škoda Fabia Mk1/6Y | 04:12,68 | 12 | |
6 | 116 | Zdeněk Čermák | Škoda Fabia Mk1/6Y | 01:41,12 | 11 | |
7 | 151 | Gábor Majerszky | Suzuki Swift Sport | 04:16,33 | 10 | |
8 | 104 | Béla Ujházi | Opel Astra G | 04:18,73 | 9 | |
9 | 135 | Milan Jirouš | Ford Puma | 04:32,77 | 8 | |
10 | 121 | Pavel Vimmer | Peugeot 206 | - | 0 | |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-04-27 18:00:42
D2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
tep. vzduchu°
teplota trati°
vlhkost%
|
|||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI |
1 | 213 | Lukasz Zoll | BMW 120 | - | 10 | |
2 | 227 | Tomáš Kotek | Škoda Fabia | - | 0 | |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-04-27 18:54:32
D4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
tep. vzduchu°
teplota trati°
vlhkost%
|
|||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI |
1 | 431 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | 04:09,70 | 20 | |
2 | 435 | Jakub Bittman | Peugeot 206 | 04:15,60 | 17 | |
3 | 450 | Josef Strobl | Mazda RX8 | 04:20,29 | 15 | |
4 | 407 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | 02:35,92 | 13 | |
5 | 406 | Sven Förster | VW Golf 2 | 01:42,33 | 12 | |
6 | 427 | Karel Václavík | VW Golf III | 01:01,71 | 11 | |
7 | 408 | Gábor Bánkuti jr. | Peugeot 205 | 04:16,77 | 10 | |
8 | 418 | Franz Volkmann | Ford Escort RS 2000 | 04:18,81 | 9 | |
9 | 410 | Jiří Calda | Peugeot 306 | 04:19,75 | 8 | |
10 | 487 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | 04:22,89 | 7 | |
11 | 401 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 6 | |
12 | 414 | Richard Förster | VW Golf 1 | 04:23,54 | 5 | |
13 | 430 | Thomas Mühlbacher | SEAT Ibiza | 04:24,05 | 4 | |
14 | 409 | Witold Starobrat | BMW 318 | 04:29,40 | 3 | |
15 | 428 | Zsolt Ország | Opel Astra OPC | 03:31,22 | 2 | |
16 | 461 | Adam Ujházi | Suzuki Swift GTi | 02:52,47 | 1 | |
17 | 471 | Reinhard Schellenbacher | Opel Corsa B | - | 0 | |
18 | 434 | Jan Talaš | Suzuki Swift GTi | 03:39,04 | 0 | |
19 | 432 | Hans Eigenbauer | VW Polo Mk2 | - | 0 | |
20 | 426 | Piotr Starobrat | BMW E36 | 04:38,31 | 0 | |
21 | 425 | Lukasz Kabacinski | BMW E30 | 04:51,10 | 0 | |
22 | 424 | Markus Werfring | VW Golf I | 02:11,92 | 0 | |
23 | 422 | Jaroslav Samec | Peugeot 206 | - | 0 | |
24 | 405 | Marek Cihlář | Škoda Freestyle | - | 0 | |
25 | 404 | Ondřej Havlík | Peugeot 205 GTi | - | 0 | |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-04-27 18:35:50
D5 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
tep. vzduchu°
teplota trati°
vlhkost%
|
|||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI |
1 | 431 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |
2 | 435 | Jakub Bittman | Peugeot 206 | - | 17 | |
3 | 407 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | - | 15 | |
4 | 427 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 13 | |
5 | 410 | Jiří Calda | Peugeot 306 | - | 12 | |
6 | 487 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | - | 11 | |
7 | 401 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 10 | |
8 | 405 | Marek Cihlář | Škoda Freestyle | - | 0 | |
9 | 422 | Jaroslav Samec | Peugeot 206 | - | 0 | |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-04-27 06:20:16
D6 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
tep. vzduchu°
teplota trati°
vlhkost%
|
|||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI |
1 | 434 | Jan Talaš | Suzuki Swift GTi | - | 20 | |