Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2011-06-20 06:23:37
(D1) SuperCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 1 | Alois Höller | Ford Focus T16 4x4 | - | 20 | |||
2 | 8 | Marcin Wicik | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 17 | |||
3 | 77 | Lukasz Zoll | Subaru Impreza WRS STi | - | 15 | |||
4 | 4 | Zoltán Harsányi | Mitsubishi Lancer Evo 5 | - | 13 | |||
5 | 10 | Piotr Dyjak | Mitsubishi Lancer Evo 8 | - | 12 | |||
6 | 29 | Tomas Révész | - | 11 | ||||
7 | 0 | Zolten Vass | Mitsubishi Lancer | - | 10 | |||
8 | 78 | Pitalijus Plastininas | Peugeot 207 | - | 9 | |||
9 | 0 | Kazimieras Gudziunas | Ford Puma | - | 8 | |||
10 | 173 | Vadzim Kishkurna | BMW M3 | - | 7 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-06-20 06:27:37
(D1A) Super 1600 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 118 | Krzysztof Skorupski | VW Polo | - | 20 | |||
2 | 0 | Vainius Zulus | VW Polo | - | 17 | |||
3 | 108 | Krisztián Petrilla | Ford Fiesta ST | - | 15 | |||
4 | 0 | Kamil Sokolowski | - | 13 | ||||
5 | 107 | Gábor Majerszky | Suzuki Swift Sport | - | 12 | |||
6 | 0 | Vaidas Navickas | - | 11 | ||||
7 | 103 | Béla Ujházi | Opel Astra G | - | 10 | |||
8 | 437 | Evaldas Brazauskas | Opel Corsa | - | 9 | |||
9 | 0 | Rokas Jakubauskas | Opel Corsa | - | 8 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-06-20 06:32:20
(D4) SuperNationals |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 402 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 20 | |||
2 | 401 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 17 | |||
3 | 415 | Lukasz Kabacinski | BMW E30 | - | 15 | |||
4 | 423 | Marcin Perzyna | BMW E36 | - | 13 | |||
5 | 439 | Mateusz Tyszkiewicz | Opel Astra | - | 12 | |||
6 | 440 | Kuba Iwanek | Peugeot 106 | - | 11 | |||
7 | 411 | Witold Starobrat | BMW E36 | - | 10 | |||
8 | 422 | Piotr Kasiborski | BMW M3 E30 | - | 9 | |||
9 | 422 | Adam Ujházi | Opel Corsa B | - | 8 | |||
10 | 441 | Kamil Urbaczewski | BMW E30 | - | 7 | |||
11 | 0 | Marcin Świtalski | BMW M3 E30 | - | 6 | |||
12 | 477 | Bartosz Ostalowski | BMW E30 | - | 5 | |||
13 | 0 | Piotr Starobrat | BMW E36 | - | 4 | |||
14 | 0 | Martins Porietis | VW Golf | - | 0 | |||
15 | 0 | Zygmunt Stanek | Łada Samara | - | 0 | |||
16 | 123 | Aliaksey Sivirchukou | Mitsubishi Evo | - | 0 | |||
17 | 173 | Vadzim Kishkurna | BMW M3 | - | 0 | |||
18 | 413 | Gábor Bánkuti jr. | Peugeot 306 | - | 0 | |||
19 | 424 | Laurynas Dirżininkas | Lada 2108 | - | 0 | |||
20 | 429 | Klaus Freudenthaler | Seat Ibiza Kit Car | - | 0 | |||
21 | 437 | Evaldas Brazauskas | Opel Corsa | - | 0 | |||
22 | 443 | Żulys Vainius | VW Polo | - | 0 | |||
23 | 444 | Ramunas Macijauskas | VW Golf | - | 0 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |