Přinášíme Vám aktualizované startovní listiny tohoto závodu.
Startovní listiny
(D1) SuperCars | ||||
---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
1 | 1 | Alois Höller | Ford Focus T16 4x4 | |
2 | 2 | Otakar Výborný | Mitsubishi Lancer IX | |
3 | 3 | Peter Ramler | SEAT Leon T16 4x4 | |
4 | 5 |
|
|
|
5 | 6 | Vratislav Kinter | Peugeot 306 | |
6 | 7 | Aleš Mrkáček | Mitsubishi Lancer IX | |
7 | 33 | Stanislav Brunát | Seat Leon TDI | |
8 | 46 | Jürgen Weiss | Ford Focus T16 4x4 | |
9 | 74 | Tristan Ekker | VW Polo TFSI 4x4 |
(D1A) Super 1600 | ||||
---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
1 | 101 | Petr Bílek | Škoda Fabia VRS | |
2 | 102 | Stanislav Šusta | Škoda Fabia Mk1/6Y | |
3 | 103 | Béla Ujházi | Opel Astra G | |
4 | 105 | Václav Veverka jr. | Peugeot 206 Maxi | |
5 | 110 | Zdeněk Čermák | Škoda Fabia Mk1/6Y | |
6 | 116 | Christian Petrakovits | VW Polo Mk4 | |
7 | 123 | Markus Köberl | Peugeot 206 |
(D2) TouringCars | ||||
---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
1 | 204 | Patrick Breiteneder | Honda Civic | |
2 | 211 | Josef Strobl | Mazda RX8 | |
3 | 212 | Leopold Haiden | Mazda RX8 | |
4 | 218 | György Fodor | Peugeot 206 |
(D4) SuperNationals | ||||
---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země | ||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO |
1 | 401 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | |
2 | 402 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | |
3 | 404 | Karel Václavík | VW Golf III | |
4 | 407 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | |
5 | 408 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | |
6 | 410 | Josef Šusta | Škoda Felicia | |
7 | 412 | Richard Förster | VW Golf II TDI | |
8 | 417 | Christoph Gruber | Nissan Sunny GTI | |
9 | 418 | Tanja Tischer | Renault Megane | |
10 | 419 | Ronald Ley | Škoda Felicia | |
11 | 422 | Adam Ujházi | Opel Corsa B | |
12 | 424 | Markus Werfring | VW Golf I | |
13 | 425 | Jaroslav Samec | Peugeot 206 | |
14 | 428 | Birgit Kuttner | Honda Civic | |
15 | 429 | Klaus Freudenthaler | Seat Ibiza Kit Car | |
16 | 430 | Martin Lorenz | Škoda Felicia | |
17 | 432 | Hans Eigenbauer | VW Polo Turbo | |
18 | 433 | Andreas Gattringer | Mazda 323 | |
19 | 443 | Fritz Romina | VW Golf | |
20 | 454 | Karl Wagner | BMW 325i | |
21 | 455 | Martin Gattringer | Peugeot 306 | |
22 | 471 | Reinhard Schellenbacher | Opel Corsa B | |
23 | 475 | Klaus Wiesmülle | VW Golf II | |
24 | 476 | Karl Schadenhofer | VW Golf | |
25 | 478 | Michael Stoklassa | BMW 325i | |
26 | 480 | Franz Neuhauser | Škoda Fabia | |
27 | 482 | Csaba Pallag Bozsak | Ford Escort | |
28 | 488 | Thomas Mühlbacher | SEAT Ibiza | |
29 | 499 | Mario Leonhardsberger | Nissan Sunny |
D5 | ||||
---|---|---|---|---|
Startovní listina pro tuto divizi bude aktualizována |
D6 | ||||
---|---|---|---|---|
Startovní listina pro tuto divizi bude aktualizována |