Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2011-05-30 19:27:57
(D1) SuperCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 3 | Peter Ramler | SEAT Leon T16 4x4 | - | 20 | |||
2 | 7 | Aleš Mrkáček | Mitsubishi Lancer IX | - | 17 | |||
3 | 74 | Tristan Ekker | VW Polo TFSI 4x4 | - | 15 | |||
4 | 33 | Stanislav Brunát | Seat Leon TDI | - | 13 | |||
5 | 1 | Alois Höller | Ford Focus T16 4x4 | - | 12 | |||
6 | 2 | Otakar Výborný | Mitsubishi Lancer IX | - | 0 | |||
7 | 6 | Vratislav Kinter | Peugeot 306 | - | 0 | |||
8 | 46 | Jürgen Weiss | Ford Focus T16 4x4 | - | 0 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-05-30 19:28:54
(D1A) Super 1600 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 116 | Christian Petrakovits | VW Polo Mk4 | - | 10 | |||
2 | 105 | Václav Veverka jr. | Peugeot 206 Maxi | - | 8.5 | |||
3 | 101 | Petr Bílek | Škoda Fabia VRS | - | 7.5 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-05-30 19:30:02
(D2) TouringCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 204 | Patrick Breiteneder | Honda Civic | - | 10 | |||
2 | 211 | Josef Strobl | Mazda RX8 | - | 8.5 | |||
3 | 218 | György Fodor | Peugeot 206 | - | 7.5 | |||
4 | 212 | Leopold Haiden | Mazda RX8 | - | 6.5 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-05-30 19:38:22
(D4) SuperNationals |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 401 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 402 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 17 | |||
3 | 407 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | - | 15 | |||
4 | 404 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 13 | |||
5 | 480 | Franz Neuhauser | Škoda Fabia | - | 12 | |||
6 | 429 | Klaus Freudenthaler | Seat Ibiza Kit Car | - | 11 | |||
7 | 454 | Karl Wagner | BMW 325i | - | 10 | |||
8 | 408 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | - | 9 | |||
9 | 0 | Hans‐Peter Freinberger | Peugeot 206 | - | 8 | |||
10 | 471 | Reinhard Schellenbacher | Opel Corsa B | - | 7 | |||
11 | 430 | Karol Šedivý | Seat Ibiza | - | 6 | |||
12 | 413 | Jan Talaš | Ford Puma | - | 5 | |||
13 | 499 | Mario Leonhardsberger | Nissan Sunny | - | 4 | |||
14 | 476 | Karl Schadenhofer | VW Golf | - | 3 | |||
15 | 475 | Klaus Wiesmülle | VW Golf II | - | 2 | |||
16 | 455 | Martin Gattringer | Peugeot 306 | - | 1 | |||
17 | 410 | Josef Šusta | Škoda Felicia | - | 0 | |||
18 | 412 | Richard Förster | VW Golf II TDI | - | 0 | |||
19 | 417 | Christoph Gruber | Nissan Sunny GTI | - | 0 | |||
20 | 418 | Tanja Tischer | Renault Megane | - | 0 | |||
21 | 419 | Ronald Ley | Škoda Felicia | - | 0 | |||
22 | 422 | Adam Ujházi | Opel Corsa B | - | 0 | |||
23 | 424 | Markus Werfring | VW Golf I | - | 0 | |||
24 | 425 | Jaroslav Samec | Peugeot 206 | - | 0 | |||
25 | 428 | Birgit Kuttner | Honda Civic | - | 0 | |||
26 | 430 | Martin Lorenz | Škoda Felicia | - | 0 | |||
27 | 432 | Hans Eigenbauer | VW Polo Turbo | - | 0 | |||
28 | 433 | Andreas Gattringer | Mazda 323 | - | 0 | |||
29 | 443 | Fritz Romina | VW Golf | - | 0 | |||
30 | 478 | Michael Stoklassa | BMW 325i | - | 0 | |||
31 | 482 | Csaba Pallag Bozsak | Ford Escort | - | 0 | |||
32 | 488 | Thomas Mühlbacher | SEAT Ibiza | - | 0 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-05-30 19:39:51
D5 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 401 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 402 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 17 | |||
3 | 407 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | - | 15 | |||
4 | 404 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 13 | |||
5 | 408 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | - | 12 | |||
6 | 425 | Jaroslav Samec | Peugeot 206 | - | 11 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-05-30 19:40:46
D6 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 413 | Jan Talaš | Ford Puma | - | 10 | |||
2 | 430 | Martin Lorenz | Škoda Felicia | - | 8.5 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |