Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2011-06-13 09:14:09 (D1) SuperCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
| |||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 4 | Zoltán Harsányi | Mitsubishi Lancer Evo 5 | - | 20 | |||
2 | 29 | Tomas Révész | - | 17 | ||||
3 | 46 | Jürgen Weiss | Ford Focus T16 4x4 | - | 15 | |||
4 | 5 | Csaba Spitzmüller | - | 13 | ||||
5 | 1 | Alois Höller | Ford Focus T16 4x4 | - | 12 | |||
6 | 74 | Tristan Ekker | VW Polo TFSI 4x4 | - | 11 | |||
7 | 77 | Lukasz Zoll | Subaru Impreza WRS STi | - | 10 | |||
8 | 56 | László Vnoucsek | - | 9 | ||||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-06-13 09:15:39 (D1A) Super 1600 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
| |||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 118 | Krzysztof Skorupski | VW Polo | - | 10 | |||
2 | 108 | Krisztián Petrilla | Ford Fiesta ST | - | 8.5 | |||
3 | 119 | Zsolt Ország | Suzuki Ignis 1600 | - | 7.5 | |||
4 | 107 | Gábor Majerszky | Suzuki Swift Sport | - | 6.5 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-06-13 09:19:47 (D2) TouringCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
| |||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 211 | Josef Strobl | Mazda RX8 | - | 10 | |||
2 | 218 | György Fodor | Peugeot 206 | - | 8.5 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-06-13 09:28:02 (D4) SuperNationals |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
| |||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 401 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 429 | Klaus Freudenthaler | Seat Ibiza Kit Car | - | 17 | |||
3 | 430 | Karol Šedivý | - | 15 | ||||
4 | 402 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 13 | |||
5 | 413 | Jan Talaš | Suzuki Swift | - | 12 | |||
6 | 415 | Lukasz Kabacinski | BMW E30 | - | 11 | |||
7 | 455 | Martin Gattringer | Peugeot 306 | - | 10 | |||
8 | 422 | Adam Ujházi | Opel Corsa B | - | 9 | |||
9 | 423 | Marcin Perzyna | BMW E36 | - | 8 | |||
10 | 409 | László Brád | - | 7 | ||||
11 | 478 | Michael Stoklassa | BMW 325i | - | 6 | |||
12 | 411 | Witold Starobrat | BMW E36 | - | 5 | |||
13 | 424 | Markus Werfring | VW Golf I | - | 4 | |||
14 | 410 | László Ujházi | - | 3 | ||||
15 | 499 | Mario Leonhardsberger | Nissan Sunny | - | 2 | |||
16 | 433 | Andreas Gattringer | Mazda 323 | - | 1 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |