Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2010-06-27 20:09:14
D1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 4 | Marek Zeman | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 20 | |||
2 | 2 | Peter Ramler | SEAT Leon T16 4x4 | - | 17 | |||
3 | 11 | Otakar Výborný | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | 15 | |||
4 | 17 | Pavel Valoušek | Škoda Fabia | - | 13 | |||
5 | 3 | Alois Höller | Ford Focus T16 4x4 | - | 12 | |||
6 | 77 | Aleš Mrkáček | Mitsubishi Lancer Evolution 5 RS | - | 11 | |||
7 | 28 | Ondřej Beneš | Škoda Fabia Mk1/5J T16 4x4 | - | 10 | |||
8 | 63 | Roman Zwiefelhofer | Subaru Impreza T16 4x4 | - | 9 | |||
9 | 16 | Josef Pátl | Škoda Fabia Mk2/5J T16 4x4 | - | 0 | |||
10 | 13 | Vratislav Kinter | Peugeot 306 | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-06-27 20:10:49
D1A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 102 | Jaroslav Kalný | Peugeot 206 | - | 20 | |||
2 | 101 | Petr Bílek | Škoda Fabia VRS | - | 17 | |||
3 | 122 | Michaela Kalná | Peugeot 206 | - | 15 | |||
4 | 109 | Václav Veverka jr. | Peugeot 106 Maxi | - | 13 | |||
5 | 103 | Stanislav Šusta | Škoda Fabia Mk1/6Y | - | 12 | |||
6 | 127 | Jan Skála | Peuget 207 S1600 | - | 0 | |||
7 | 133 | Tomáš Fryč | Ford Fiesta ST | - | 0 | |||
8 | 177 | Zdeněk Kučera | Škoda Fabia | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-06-27 20:11:58
D2 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 212 | Dušan Breicha | Mazda RX-8 | - | 0 | |||
2 | 266 | Stanislav Brunát | Škoda Fabia RWD | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-06-27 20:16:29
D4 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 431 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 404 | Ondřej Havlík | Peugeot 205 GTi | - | 17 | |||
3 | 401 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 15 | |||
4 | 487 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | - | 13 | |||
5 | 406 | Sven Förster | VW Golf 2 | - | 12 | |||
6 | 435 | Jakub Bittman | Peugeot 206 | - | 11 | |||
7 | 450 | Josef Strobl | Mazda RX8 | - | 10 | |||
8 | 413 | Josef Šusta | Škoda Felicia | - | 9 | |||
9 | 409 | Witold Starobrat | BMW 318 | - | 8 | |||
10 | 427 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 7 | |||
11 | 410 | Jiří Calda | Peugeot 306 | - | 6 | |||
12 | 414 | Richard Förster | VW Golf 1 | - | 5 | |||
13 | 423 | Tomáš Doležel | Škoda Felicia | - | 4 | |||
14 | 407 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | - | 0 | |||
15 | 418 | Franz Volkmann | Ford Escort RS 2000 | - | 0 | |||
16 | 422 | Jaroslav Samec | Peugeot 206 | - | 0 | |||
17 | 424 | Markus Werfring | VW Golf I | - | 0 | |||
18 | 425 | Lukasz Kabacinski | BMW E30 | - | 0 | |||
19 | 432 | Hans Eigenbauer | VW Polo Mk2 | - | 0 | |||
20 | 454 | Karl Wagner | BMW 325i | - | 0 | |||
21 | 0 | Jiří Galuška | Ford Puma | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-06-27 20:21:53
D5 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 431 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 404 | Ondřej Havlík | Peugeot 205 GTi | - | 17 | |||
3 | 401 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 15 | |||
4 | 487 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | - | 13 | |||
5 | 435 | Jakub Bittman | Peugeot 206 | - | 12 | |||
6 | 427 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 11 | |||
7 | 410 | Jiří Calda | Peugeot 306 | - | 10 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-06-27 20:18:15
D6 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 413 | Josef Šusta | Škoda Felicia | - | 10 | |||
2 | 423 | Tomáš Doležel | Škoda Felicia | - | 8.5 |