Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu. Bližší informace v Live.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2010-05-31 18:52:08
Divize 1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 1 | Sverre Isachsen | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 20 | |||
2 | 3 | Kenneth Hansen | Citroën C4 T16 4x4 | - | 17 | |||
3 | 15 | Liam Doran | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 15 | |||
4 | 30 | François Duval | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 13 | |||
5 | 7 | Stig-Olov Walfridsson | Renault Clio RS CR1N T16 4x4 | - | 12 | |||
6 | 24 | Tanner Foust | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 11 | |||
7 | 12 | Kevin Procter | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 10 | |||
8 | 18 | Jos Kuypers | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 9 | |||
9 | 2 | Michael Jernberg | Škoda Fabia Mk2/5J T16 4x4 | - | 8 | |||
10 | 46 | Pat Doran | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 7 | |||
11 | 11 | Guttorm Lindefjell | Škoda Fabia Mk2/5J T16 4x4 | - | 6 | |||
12 | 23 | Mats Lysen | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 5 | |||
13 | 26 | Hervé Knapick | Peugeot 207 T16 4x4 | - | 4 | |||
14 | 13 | Pavel Koutný | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 3 | |||
15 | 19 | Michael De Keersmaecker | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 2 | |||
16 | 5 | Ludvig Hunsbedt | Volvo S40 Mk2 T16 4x4 | - | 1 | |||
17 | 4 | Andréas Eriksson | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 0 | |||
18 | 6 | Jean-Luc Pailler | Peugeot 207 T16 4x4 | - | 0 | |||
19 | 16 | Kjell Arne Smerud | Ford Fiesta Mk7 T16 4x4 | - | 0 | |||
20 | 21 | René Münnich | Škoda Fabia Mk1/6Y T16 4x4 | - | 0 | |||
21 | 25 | Frank Valle | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 0 | |||
22 | 27 | Mad Mark | Citroen Xsara | - | 0 | |||
23 | 28 | Andy Scott | Peugeot 206 T16 4x4 | - | 0 | |||
24 | 29 | Edwin Geraerts | Ford Focus T16 4x4 | - | 0 | |||
25 | 31 | David Binks | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 0 | |||
26 | 33 | Steve Hill | Mitsubishi Lancer Evo X | - | 0 | |||
27 | 40 | Wil Teurlings | Volvo S40 Mk1 T16 4x4 | - | 0 | |||
28 | 52 | Tony Bardy | Vauxhall Astra | - | 0 | |||
29 | 63 | Roman Zwiefelhofer | Subaru Impreza T16 4x4 | - | 0 | |||
30 | 96 | Linas Norkus | Ford Focus ST T16 4x4 | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-05-31 18:46:05
Divize 1A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 106 | Zdeněk Čermák | Škoda Fabia Mk1/6Y | - | 20 | |||
2 | 102 | Eduard Leganov | VW Polo Mk4 | - | 17 | |||
3 | 104 | Ildar Rakhmatullin | Renault Clio | - | 15 | |||
4 | 108 | Jaroslav Kalný | Peugeot 206 | - | 13 | |||
5 | 103 | Timur Timerzyanov | Renault Clio | - | 12 | |||
6 | 113 | Andreas Bakkerud | Peugeot 206 | - | 11 | |||
7 | 105 | Johan Larsson | Citroën C2 | - | 10 | |||
8 | 130 | Julian Godfrey | Ford Fiesta ST | - | 9 | |||
9 | 121 | Vaidas Navickas | Škoda Fabia Mk2/5J | - | 8 | |||
10 | 111 | Václav Veverka sn. | Peugeot 206 | - | 7 | |||
11 | 150 | David Deslandes | Citroën Saxo | - | 6 | |||
12 | 131 | Davy Van Den Branden | Citroën C2 | - | 5 | |||
13 | 127 | Mandie August | VW Polo GTI | - | 4 | |||
14 | 149 | Andy Knowles | Citroën C2 | - | 3 | |||
15 | 123 | Harrie Deelen | Opel Corsa | - | 2 | |||
16 | 112 | Ondřej Smetana | Ford Puma | - | 1 | |||
17 | 107 | David Johansson | Peugeot 206 | - | 0 | |||
18 | 110 | Ulrik Linnemann | Peugeot 207 | - | 0 | |||
19 | 122 | Clemens Meyer | Škoda Fabia Mk1/6Y | - | 0 | |||
20 | 125 | Marcel Snoijers | renault Clio | - | 0 | |||
21 | 129 | Willem Veltman | Citroën C2 | - | 0 | |||
22 | 132 | Rune Joranli | Opel Corsa | - | 0 | |||
23 | 155 | Philip Rombouts | Citroën Saxo | - | 0 | |||
24 | 170 | Jürgen Klaenhardt | Peugeot 206 | - | 0 | |||
25 | 187 | Hal Ridge | Renault Clio Mk2 | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-05-31 18:46:16
Divize 2 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 221 | Derek Tohill | Ford Fiesta Mk7 RWD | - | 20 | |||
2 | 201 | Knut Ove Børseth | Ford Fiesta ST RWD | - | 17 | |||
3 | 204 | Roman Častoral | Opel Astra OPC RWD | - | 15 | |||
4 | 220 | Ole Kristian Nottveit | Mazda RX-8 | - | 13 | |||
5 | 222 | Lars Øivind Enerberg | Ford Fiesta ST RWD | - | 12 | |||
6 | 205 | Patrick Mertens | VW Polo RWD | - | 11 | |||
7 | 214 | Ko Kasse | Opel Astra OPC RWD | - | 10 | |||
8 | 206 | Viktor Mužík | Mazda RX-8 | - | 9 | |||
9 | 203 | Guino Kenis | BMW 120i | - | 8 | |||
10 | 208 | Ivo Van Den Brandt | Mitsubishi Colt RWD | - | 7 | |||
11 | 202 | Jos Sterkens | Ford Focus ST RWD | - | 0 |