Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2011-04-17 21:04:13
(D1) SuperCars |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 1 | Alois Höller | Ford Focus T16 4x4 | - | 20 | |||
2 | 10 | Piotr Dyjak | Mitsubishi Lancer Evo 8 | - | 17 | |||
3 | 7 | Aleš Mrkáček | Mitsubishi Lancer IX | - | 15 | |||
4 | 74 | Tristan Ekker | VW Polo TFSI 4x4 | - | 13 | |||
5 | 46 | Jürgen Weiss | Ford Focus T16 4x4 | - | 12 | |||
6 | 2 | Otakar Výborný | Mitsubishi Lancer IX | - | 11 | |||
7 | 6 | Vratislav Kinter | Peugeot 306 | - | 10 | |||
8 | 8 | Marcin Wicik | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 0 | |||
9 | 33 | Stanislav Brunát | Seat Leon TDI | - | 0 | |||
10 | 77 | Lukasz Zoll | Subaru Impreza WRS STi | - | 0 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-04-17 21:06:28
(D1A) Super 1600 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 118 | Krzysztof Skorupski | VW Polo | - | 20 | |||
2 | 105 | Václav Veverka jr. | Peugeot 206 Maxi | - | 17 | |||
3 | 101 | Petr Bílek | Škoda Fabia VRS | - | 15 | |||
4 | 123 | Markus Köberl | Peugeot 206 | - | 13 | |||
5 | 103 | Béla Ujházi | Opel Astra G | - | 12 | |||
6 | 119 | Zsolt Ország | Suzuki Ignis 1600 | - | 11 | |||
7 | 107 | Gábor Majerszky | Suzuki Swift Sport | - | 10 | |||
8 | 108 | Krisztián Petrilla | Ford Fiesta ST | - | 9 | |||
9 | 102 | Stanislav Šusta | Škoda Fabia Mk1/6Y | - | 0 | |||
10 | 104 | Jaroslav Kalný | Peugeot 207 | - | 0 | |||
11 | 106 | Michaela Kalná | Peugeot 206 | - | 0 | |||
12 | 109 | Jan Skála | Peugeot 207 S1600 | - | 0 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |
Poslední aktualizace výsledků: 2011-04-17 21:13:17
(D4) SuperNationals |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 401 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 402 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 17 | |||
3 | 409 | Jakub Bittman | Peugeot 206 | - | 15 | |||
4 | 412 | Richard Förster | VW Golf II TDI | - | 13 | |||
5 | 407 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | - | 12 | |||
6 | 429 | Klaus Freudenthaler | Seat Ibiza Kit Car | - | 11 | |||
7 | 416 | Rainer Kaindl | Honda Civic VTI | - | 10 | |||
8 | 440 | Ronald Ley | Škoda Felicia | - | 9 | |||
9 | 460 | Franz Volkmann | Ford Escort RS 2000 | - | 8 | |||
10 | 408 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | - | 7 | |||
11 | 404 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 6 | |||
12 | 454 | Karl Wagner | BMW 325i | - | 5 | |||
13 | 455 | Martin Gattringer | Peugeot 306 | - | 4 | |||
14 | 444 | Thomas Mühlbacher | SEAT Ibiza | - | 3 | |||
15 | 411 | Witold Starobrat | BMW E36 | - | 2 | |||
16 | 499 | Mario Leonhardsberger | Nissan Sunny | - | 1 | |||
17 | 410 | Josef Šusta | Škoda Felicia | - | 0 | |||
18 | 413 | Gábor Bánkuti jr. | Peugeot 306 | - | 0 | |||
19 | 415 | Lukasz Kabacinski | BMW E30 | - | 0 | |||
20 | 417 | Christoph Gruber | Nissan Sunny GTI | - | 0 | |||
21 | 418 | Tanja Tischer | Renault Megane | - | 0 | |||
22 | 420 | Wolfgang Schörghuber | Škoda Fabia | - | 0 | |||
23 | 421 | Karl Schadenhofer | VW Golf | - | 0 | |||
24 | 422 | Adam Ujházi | Opel Corsa B | - | 0 | |||
25 | 423 | Marcin Perzyna | BMW E36 | - | 0 | |||
26 | 424 | Markus Werfring | VW Golf I | - | 0 | |||
27 | 425 | Jaroslav Samec | Peugeot 206 | - | 0 | |||
28 | 428 | Birgit Kuttner | Honda Civic | - | 0 | |||
29 | 430 | Martin Lorenz | Škoda Felicia | - | 0 | |||
30 | 431 | Jiří Matějka | Škoda Felicia | - | 0 | |||
31 | 432 | Hans Eigenbauer | VW Polo Turbo | - | 0 | |||
32 | 433 | Andreas Gattringer | Mazda 323 | - | 0 | |||
33 | 434 | Reinhard Böck | BMW 635 CSI | - | 0 | |||
34 | 434 | Robert Czarnecki | Peugeot 106 | - | 0 | |||
35 | 443 | Fritz Romina | VW Golf | - | 0 | |||
36 | 471 | Reinhard Schellenbacher | Opel Corsa B | - | 0 | |||
37 | 477 | Bartosz Ostalowski | BMW E30 | - | 0 | |||
DNF - nedokončil DNS - nestartoval EXC - vyloučen |