Přinášíme Vám výsledky tohoto závodu.
Výsledky pro jednotlivé divize:
Poslední aktualizace výsledků: 2010-10-11 17:35:29
D1 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 4 | Marek Zeman | Ford Fiesta ST T16 4x4 | - | 20 | |||
2 | 14 | Pavel Koutný | - | 17 | ||||
3 | 85 | Tomás Kárai | Škoda Fabia T16 4x4 | - | 15 | |||
4 | 3 | Alois Höller | Ford Focus T16 4x4 | - | 13 | |||
5 | 1 | Zoltán Harsányi | Mitsubishi Lancer Evo 5 | - | 12 | |||
6 | 11 | Otakar Výborný | Mitsubishi Lancer Evo 6 | - | 11 | |||
7 | 77 | Aleš Mrkáček | Mitsubishi Lancer Evolution 5 RS | - | 10 | |||
8 | 74 | Tristan Ekker | VW Polo Mk4 T16 4x4 | - | 9 | |||
9 | 13 | Vratislav Kinter | Peugeot 306 | - | 8 | |||
10 | 65 | Csaba Pallag Bozsak | Ford Escort | - | 7 | |||
11 | 46 | Jürgen Weiss | Ford Focus T16 4x4 | - | 0 | |||
12 | 99 | René Defler | Mitsubishi Lancer EVO 8 | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-10-11 17:37:56
D1A |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 101 | Petr Bílek | Škoda Fabia VRS | - | 20 | |||
2 | 103 | Stanislav Šusta | Škoda Fabia Mk1/6Y | - | 17 | |||
3 | 109 | Václav Veverka jr. | Peugeot 106 Maxi | - | 15 | |||
4 | 122 | Michaela Kalná | Peugeot 206 | - | 13 | |||
5 | 102 | Jaroslav Kalný | Peugeot 206 | - | 12 | |||
6 | 141 | Hans‐Peter Freinberger | Peugeot 206 | - | 11 | |||
7 | 151 | Gábor Majerszky | Suzuki Swift Sport | - | 10 | |||
8 | 104 | Béla Ujházi | Opel Astra G | - | 9 | |||
9 | 121 | Jörg Rath | Peugeot 206 | - | 8 | |||
10 | 136 | Krisztián Petrilla | Ford Fiesta ST | - | 7 | |||
11 | 145 | Václav Veverka sn. | Peugeot 206 | - | 6 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-10-11 18:08:50
D2 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 213 | Lukasz Zoll | BMW 120 | - | 10 | |||
2 | 204 | Christian Kopetzky | Peugeot 306 S16 | - | 8.5 | |||
3 | 220 | Andrzej Grigorjew | Seat Ibiza | - | 7.5 | |||
4 | 299 | Stanislav Brunát | Škoda Fabia RWD | - | 6.5 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-10-11 18:13:51
D4 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 431 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 401 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 17 | |||
3 | 402 | Klaus Freudenthaler | Seat Ibiza Kit Car | - | 15 | |||
4 | 416 | Rainer Kaindl | Honda Civic VTI | - | 13 | |||
5 | 405 | Marek Cihlář | Škoda Freestyle | - | 12 | |||
6 | 406 | Sven Förster | VW Golf 2 | - | 11 | |||
7 | 139 | Jakub Bittman | Peugeot 206 | - | 10 | |||
8 | 450 | Josef Strobl | Mazda RX8 | - | 9 | |||
9 | 478 | Michael Stoklassa | BMW 325i | - | 8 | |||
10 | 413 | Josef Šusta | Škoda Felicia | - | 7 | |||
11 | 407 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | - | 6 | |||
12 | 495 | Josef Tod | Ford Escort RS2000 | - | 5 | |||
13 | 430 | Thomas Mühlbacher | SEAT Ibiza | - | 4 | |||
14 | 427 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 3 | |||
15 | 444 | Ronald Ley | Škoda Felicia | - | 2 | |||
16 | 472 | Manuel Forstenlechner | Volkwagen Golf III | - | 1 | |||
17 | 409 | Witold Starobrat | BMW 318 | - | 0 | |||
18 | 417 | Christoph Gruber | Nissan Sunny GTI | - | 0 | |||
19 | 423 | Tomáš Doležel | Škoda Felicia | - | 0 | |||
20 | 425 | Lukasz Kabacinski | BMW E30 | - | 0 | |||
21 | 426 | Piotr Starobrat | BMW E36 | - | 0 | |||
22 | 428 | Zsolt Ország | Opel Astra OPC | - | 0 | |||
23 | 429 | Martin Lorenz | Škoda Felicia | - | 0 | |||
24 | 432 | Andreas Gattringer | BMW 325i | - | 0 | |||
25 | 454 | Karl Wagner | BMW 325i | - | 0 | |||
26 | 461 | Adam Ujházi | Suzuki Swift GTi | - | 0 | |||
27 | 471 | Reinhard Schellenbacher | Opel Corsa B | - | 0 | |||
28 | 487 | Karel Lehmann | Citroën Xsara VTS | - | 0 | |||
29 | 489 | Reinhard Böck | BMW 635 CSI | - | 0 | |||
30 | 494 | Josef Iro | Honda Civic | - | 0 | |||
31 | 499 | Mario Leonhardsberger | Nissan Sunny | - | 0 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-10-11 17:52:50
D5 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 411 | Roman Častoral | Opel Astra OPC | - | 20 | |||
2 | 401 | Tomáš Hurt | Citroën C2 | - | 17 | |||
3 | 405 | Marek Cihlář | Škoda Freestyle | - | 15 | |||
4 | 435 | Jakub Bittman | Peugeot 206 | - | 13 | |||
5 | 407 | Jiří Kazil | VW Golf 3 Turbo | - | 12 | |||
6 | 427 | Karel Václavík | VW Golf III | - | 11 |
Poslední aktualizace výsledků: 2010-10-11 17:54:01
D6 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - pozice SN - startovní číslo C - země POI - získané body |
|
|||||||
P | SN | JMÉNO ZÁVODNÍKA | C | AUTO | ČAS | POI | ||
1 | 413 | Josef Šusta | Škoda Felicia | - | 10 | |||
2 | 434 | Jan Talaš | Suzuki Swift GTi | - | 8.5 | |||
3 | 423 | Tomáš Doležel | Škoda Felicia | - | 7.5 | |||
4 | 429 | Martin Lorenz | Škoda Felicia | - | 6.5 |